Good to know: Tourism bridge days and Holy Thursday are optional for private employers, and the 2027 bridge days are not set yet.
"Day off" means a day off by law for private-sector workers. "Optional" means widely observed, but the law does not require private employers to close. The US column shows whether US federal offices are off that day too.
Argentina holidays 2026
| Date | Holiday | Status | US |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's DayAño Nuevo | Day off | Off too |
| Mon, Feb 16 | Carnival MondayCarnaval | Day off | Off too |
| Tue, Feb 17 | Carnival TuesdayCarnaval | Day off | Works |
| Mon, Mar 23 | Tourism bridge dayDía no laborable con fines turísticos | Optional | Works |
| Tue, Mar 24 | Day of Remembrance for Truth and JusticeDía Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Day off | Works |
| Thu, Apr 2 | Malvinas Veterans Day (also Holy Thursday)Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Day off | Works |
| Fri, Apr 3 | Good FridayViernes Santo | Day off | Works |
| Fri, May 1 | Labor DayDía del Trabajador | Day off | Works |
| Mon, May 25 | May Revolution DayDía de la Revolución de Mayo | Day off | Off too |
| Mon, Jun 15 | General Güemes Day (moved from June 17)Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Day off | Works |
| Sat, Jun 20 | Flag Day (General Belgrano)Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Day off | Weekend |
| Thu, Jul 9 | Independence DayDía de la Independencia | Day off | Works |
| Fri, Jul 10 | Tourism bridge dayDía no laborable con fines turísticos | Optional | Works |
| Mon, Aug 17 | General San Martín DayPaso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Day off | Works |
| Mon, Oct 12 | Cultural Diversity DayDía del Respeto a la Diversidad Cultural | Day off | Off too |
| Mon, Nov 9 | Papal visit holiday (one-time)Feriado nacional por la visita del Papa León XIV | Day off | Works |
| Mon, Nov 23 | National Sovereignty Day (moved from November 20)Día de la Soberanía Nacional | Day off | Works |
| Mon, Dec 7 | Tourism bridge dayDía no laborable con fines turísticos | Optional | Works |
| Tue, Dec 8 | Immaculate ConceptionDía de la Inmaculada Concepción de María | Day off | Works |
| Fri, Dec 25 | Christmas DayNavidad | Day off | Off too |
Argentina holidays 2027
| Date | Holiday | Status | US |
|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's DayAño Nuevo | Day off | Off too |
| Mon, Feb 8 | Carnival MondayCarnaval | Day off | Works |
| Tue, Feb 9 | Carnival TuesdayCarnaval | Day off | Works |
| Wed, Mar 24 | Day of Remembrance for Truth and JusticeDía Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Day off | Works |
| Thu, Mar 25 | Holy ThursdayJueves Santo | Optional | Works |
| Fri, Mar 26 | Good FridayViernes Santo | Day off | Works |
| Fri, Apr 2 | Malvinas Veterans DayDía del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Day off | Works |
| Sat, May 1 | Labor DayDía del Trabajador | Day off | Weekend |
| Tue, May 25 | May Revolution DayDía de la Revolución de Mayo | Day off | Works |
| Sun, Jun 20 | Flag Day (General Belgrano)Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Day off | Weekend |
| Mon, Jun 21 * | General Güemes Day (moved from June 17)Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Day off | Works |
| Fri, Jul 9 | Independence DayDía de la Independencia | Day off | Works |
| Mon, Aug 16 * | General San Martín Day (moved from August 17)Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Day off | Works |
| Mon, Oct 11 * | Cultural Diversity Day (moved from October 12)Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Day off | Off too |
| Sat, Nov 20 * | National Sovereignty DayDía de la Soberanía Nacional | Day off | Weekend |
| Wed, Dec 8 | Immaculate ConceptionDía de la Inmaculada Concepción de María | Day off | Works |
| Sat, Dec 25 | Christmas DayNavidad | Day off | Weekend |
* The official calendar for this year is not out yet. We update the date when it is.
Plan your team's year
Compare Argentina with other countries in the LatAm holiday planner. Hiring there? Read our guide to hiring developers in Argentina. To see how Argentina ranks for your role, try the nearshore country matcher.
Tell us the role. Opus recruits across Latin America.
Holidays in other countries
- Mexico public holidays
- Costa Rica public holidays
- Panama public holidays
- Colombia public holidays
- Ecuador public holidays
- Peru public holidays
- Bolivia public holidays
- Chile public holidays
- Uruguay public holidays
- Paraguay public holidays
- Brazil public holidays
Frequently asked questions
How many public holidays does Argentina have in 2026?
Argentina has 17 national holidays in 2026 that are days off by law. 16 of them fall Monday to Friday. 3 more days are widely observed but not required for private employers.
Which Argentina holidays fall on US workdays in 2026?
11: Carnival Tuesday (Tue, Feb 17), Day of Remembrance for Truth and Justice (Tue, Mar 24), Malvinas Veterans Day (Thu, Apr 2), Good Friday (Fri, Apr 3), Labor Day (Fri, May 1), General Güemes Day (Mon, Jun 15), Independence Day (Thu, Jul 9), General San Martín Day (Mon, Aug 17), Papal visit holiday (Mon, Nov 9), National Sovereignty Day (Mon, Nov 23) and Immaculate Conception (Tue, Dec 8). Your team in Argentina is off on these days while US federal offices work.
How many public holidays does Argentina have in 2027?
Argentina has 16 national holidays in 2027 that are days off by law. 12 of them fall Monday to Friday. 1 more day is widely observed but not required for private employers.
Which Argentina holidays fall on US workdays in 2027?
10: Carnival Monday (Mon, Feb 8), Carnival Tuesday (Tue, Feb 9), Day of Remembrance for Truth and Justice (Wed, Mar 24), Good Friday (Fri, Mar 26), Malvinas Veterans Day (Fri, Apr 2), May Revolution Day (Tue, May 25), General Güemes Day (Mon, Jun 21), Independence Day (Fri, Jul 9), General San Martín Day (Mon, Aug 16) and Immaculate Conception (Wed, Dec 8). Your team in Argentina is off on these days while US federal offices work.
Which days in Argentina are widely observed but not legal days off?
In 2027: Holy Thursday (Thu, Mar 25). Many people take these days off, but the law does not require private employers to close.
General information, not legal advice. Check with local counsel or your payroll provider.
Sources: Ley 27.399 (holiday law) · Resolución 164/2025 (2026 tourism days) · Decreto 1103/2026 (papal visit holiday) · Tribunal Fiscal 2026 calendar · US OPM federal holidays. Checked October 8, 2026.